多項(xiàng)優(yōu)勢鑄就兆明換網(wǎng)器實(shí)力口碑
經(jīng)濟(jì)型結(jié)構(gòu),更簡便的密封方式
●??熔體齒輪泵可以輸送的物料主要有:
熱塑性材料及其共混物??????????? | 橡膠及彈性體材料?????????????????????????? |
PET??PBT??PTT PA6??PA66??PA12 PE??LDPE??LLDPE??HDPE??HMWPE PP?EVA??PB PB??PS??HIPS??ABS??SAN PC??PEK??PMMA??POM TPU??PLA??PBS | NR??BR??CR??NBR IR??IIR SBR??HNBR EPM??EPDM PU??TPU ACM??CSM ECO??SI |
?
熔體泵的主要作用:????
1.?顯著提高模頭壓力的穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品質(zhì)量;
2.?可以實(shí)現(xiàn)流量的近線性輸出,易于控制;
3.?增加擠出量,提高產(chǎn)量;
4.?降低擠出機(jī)負(fù)載,節(jié)約能源,降低成本;
熔體齒輪泵主要結(jié)構(gòu)的材料配置?
材料組別?????? | 殼體? | 齒輪?? | 軸瓦 | 端板 | 特點(diǎn)與適用工況 | 備注? | |
A | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 氮化鋼 | 氮化鋼 | 工具鋼 | 合金鋼 | 耐磨性好,韌性高,性價(jià)比高 適用于低磨蝕的大多數(shù)工況most?conditions?with?low?corrosion | 備件支持 |
H | 高耐磨型 | 氮化鋼 | 高速鋼/涂層 | 高速鋼/陶瓷 | 合金鋼 | 高強(qiáng)、高耐磨 適用于磨粒磨損工況 | 需定制 |
SS | 耐腐蝕型 | 不銹鋼 | 氮化鋼 | 工具鋼? | 不銹鋼 | 耐磨、耐腐蝕適用于低腐蝕性工況? ?? | 需定制 |
HS | 高耐蝕型??? | 不銹鋼 | 不銹工具鋼 | 不銹工具鋼 | 不銹鋼 | 高耐腐蝕 | 需定制 |
T | 特制型 | 特種合金 | 特種材料 | 特種材料 | 特種材料 | 耐高溫or高耐蝕 適用于有特殊要求的工況 | 需定制 |
?
●DE系列熔體齒輪泵主要技術(shù)參數(shù)?:
輸送介質(zhì)粘度:1E-3~40000Pa?s(1~40,000,000cP)
吸入壓力:0~30MPa
輸出壓力:0~40MPa
最大壓差:25MPa?
使用溫度:≤350℃
加熱方式:電加熱/熱媒流道加熱?
DE系列熔體齒輪泵型號(hào)及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)排量 | 入口壓力 | 出口壓力 | 推薦使用的最大流量 | 使用 | |||
低粘物料 | 中粘物料 | 高粘物料 | 超高粘物料 | |||||
<50Pa.s | 50~200Pa.s | 200~2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
DE-5 | 5 | 0~30 | ≤40.0 | 0.041? | 0.028? | 0.019? | 0.012? | ≤350℃ |
DE-10 | 10 | 0.081? | 0.054? | 0.038? | 0.024? | |||
DE-20 | 20 | 0.162? | 0.108? | 0.076? | 0.049? | |||
DE-32 | 32 | 0.259? | 0.173? | 0.121? | 0.078? | |||
DE-50 | 50 | 0.405? | 0.270? | 0.189? | 0.122? | |||
DE-75 | 75 | 0.527? | 0.365? | 0.243? | 0.162? | |||
DE-100 | 100 | 0.702? | 0.486? | 0.324? | 0.216? | |||
DE-160 | 160 | 1.123? | 0.778? | 0.518? | 0.346? | |||
DE-200 | 200 | 1.404? | 0.972? | 0.648? | 0.432? | |||
DE-250 | 250 | 1.620? | 1.080? | 0.675? | 0.473? | |||
DE-355 | 355 | 2.3? | 1.5? | 0.9? | 0.7? | |||
DE-500 | 500 | 3.2? | 2.2? | 1.2? | 0.9? | |||
DE-750 | 750 | 4.9? | 3.2? | 1.8? | 1.4? | |||
DE-1000 | 1000 | 5.4? | 3.8? | 2.2? | 1.9? | |||
DE-1200 | 1200 | 6.5? | 4.5? | 2.6? | 2.3? | |||
DE-1600 | 1600 | 8.6? | 6.0? | 3.5? | 3.0? | |||
DE-2000 | 2000 | 10.8? | 7.6? | 4.3? | 3.8? | |||
DE-2500 | 2500 | 10.8? | 8.1? | 4.7? | 4.1? | |||
DE-3150 | 3150 | 13.6? | 10.2? | 6.0? | 5.1? | |||
DE-4000 | 4000 | 13.0? | 10.8? | 7.6? | 6.5? | |||
DE-6300 | 6300 | 20.4? | 17.0? | 10.2? | 9.2? | |||
DE-8000 | 8000 | 21.6? | 17.3? | 13.0? | 11.7? | |||
更大或更小規(guī)格請咨詢生產(chǎn)商 |
?
熔體齒輪泵的流量與工作轉(zhuǎn)速、物料粘度、工作壓力相關(guān),具體選型請咨詢生產(chǎn)商。
選型需提供參數(shù):1流量或產(chǎn)量、2物料名稱、3物料粘度、4物料的腐蝕性/毒性、5進(jìn)出口壓力(壓差)6操作溫度
另根據(jù)客戶的實(shí)際情況及要求,可以選擇不帶流道的泵殼配置
?
?
?