多項(xiàng)優(yōu)勢鑄就兆明換網(wǎng)器實(shí)力口碑
V代產(chǎn)品????全新一代擠出系統(tǒng)用熔體齒輪泵,內(nèi)置冷卻流道使溫度控制更精確,更快速,更簡便的密封方式,電加熱和熱媒加熱均適用
●?熔體齒輪泵可以輸送的物料主要有:?
熱塑性材料及其共混物????????? | 橡膠及彈性體材料?????????????????????? |
PET??PBT??PTT PA6??PA66??PA12 PE??LDPE??LLDPE??HDPE??HMWPE PP?EVA??PB PB??PS??HIPS??ABS??SAN PC??PEK??PMMA??POM TPU??PLA??PBS | NR??BR??CR??NBR IR??IIR SBR??HNBR EPM??EPDM PU??TPU ACM??CSM ECO??SI |
●?MER系列熔體齒輪泵主要結(jié)構(gòu):
轉(zhuǎn)子型式:?斜齒或直齒圓柱齒輪??
??
●?熔體齒輪泵主要結(jié)構(gòu)的材料配置?
材料組別??? | 殼體 | 齒輪 | 軸瓦 | 端板 | 特點(diǎn)與適用工況 | 備注 | |
A | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 氮化鋼 | 氮化鋼 | 工具鋼 | 合金鋼 | 耐磨性好,韌性高,性價(jià)比高 適用于低磨蝕的大多數(shù)工況 | 備件支持 |
H | 高耐磨型 | 氮化鋼 | 高速鋼 /涂層 | 高速鋼 /陶瓷 | 合金鋼 | 高強(qiáng)、高耐磨 適用于磨粒磨損工況 | 需定制 |
SS | 耐腐蝕型 | 不銹鋼 | 氮化鋼 | 工具鋼 | 不銹鋼 | 耐磨、耐腐蝕 適用于低腐蝕性工況? | 需定制 |
HS | 高耐蝕型?? | 不銹鋼 | 不銹工具鋼 | 不銹工具鋼 | 不銹鋼 | 高耐腐蝕 適用于高腐蝕性工況?? | 需定制 |
T | 特制型 | 特種合金Special?alloy?steel | 特種材料Special?material | 特種材料Special?material | 耐高溫or高耐蝕 適用于有特殊要求的工況 | 需定制Custom-made |
●?MER系列熔體齒輪泵主要技術(shù)參數(shù)?:
輸送介質(zhì)粘度? :??1~40000Pa?s(1~40,000,000cP)
吸入壓力 :?0~30MPa
輸出壓力 :?0~40MPa
最大壓差:??25MPa?
使用溫度:??≤350℃
加熱方式:??電加熱/熱媒流道加熱?
?
?
?
●?熔體齒輪泵的安裝結(jié)構(gòu):
推薦采用萬向聯(lián)軸器來連接減速機(jī)和熔體泵,以消除熱變形的影響;熔體齒輪泵屬于容積式強(qiáng)制輸送泵,可以通過調(diào)整泵的轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)泵輸出流量,推薦采用變頻調(diào)速方式,可以實(shí)現(xiàn)齒輪泵的近線性流量輸出。
? MER系列熔體齒輪泵型號及技術(shù)參數(shù)
型號 | 轉(zhuǎn)排量 | 入口壓力 | 出口壓力 | 推薦使用的最大流量?? | 使用 | ||
低粘物料 | 高粘物料 | 超高粘物料 | |||||
<200Pa.s | 200~2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MER?-5 | 5 | 0~30 | ≤40.0 | 0.028? | 0.019? | 0.012? | ≤350℃ |
MER?-10 | 10 | 0.054? | 0.038? | 0.024? | |||
MER?-20 | 20 | 0.108? | 0.076? | 0.049? | |||
MER?-32 | 32 | 0.173? | 0.121? | 0.078? | |||
MER?-50 | 50 | 0.270? | 0.189? | 0.122? | |||
MER?-75 | 75 | 0.365? | 0.243? | 0.162? | |||
MER?-100 | 100 | 0.486? | 0.324? | 0.216? | |||
MER?-160 | 160 | 0.778? | 0.518? | 0.346? | |||
MER?-200 | 200 | 0.972? | 0.648? | 0.432? | |||
MER?-250 | 250 | 1.080? | 0.675? | 0.473? | |||
MER?-355 | 355 | 1.5? | 0.9? | 0.7? | |||
MER?-500 | 500 | 2.2? | 1.2? | 0.9? | |||
MER?-750 | 750 | 3.2? | 1.8? | 1.4? | |||
MER?-1000 | 1000 | 3.8? | 2.2? | 1.9? | |||
MER?-1200 | 1200 | 4.5? | 2.6? | 2.3? | |||
MER?-1600 | 1600 | 6.0? | 3.5? | 3.0? | |||
MER?-2000 | 2000 | 7.6? | 4.3? | 3.8? | |||
MER?-2500 | 2500 | 8.1? | 4.7? | 4.1? | |||
MER?-3150 | 3150 | 10.2? | 6.0? | 5.1? | |||
MER?-4000 | 4000 | 10.8? | 7.6? | 6.5? | |||
MER?-6300 | 6300 | 17.0? | 10.2? | 9.2? | |||
MER?-8000 | 8000 | 17.3? | 13.0? | 11.7? | |||
更大或更小規(guī)格請咨詢生產(chǎn)商 |
熔體齒輪泵的流量與工作轉(zhuǎn)速、物料粘度、工作壓力相關(guān),具體選型請咨詢生產(chǎn)商。
選型需提供參數(shù):1流量或產(chǎn)量、2物料名稱、3物料粘度、4物料的腐蝕性/毒性、5進(jìn)出口壓力(壓差)、6操作溫度
另根據(jù)客戶的實(shí)際情況及要求,可以選擇不帶流道的泵殼配置
?